





| Motor Specifications | |
|---|---|
| Motor Size | Φ44.4 × H19.3 mm |
| Stator Size | Φ39 mm |
| Stator Process | High standard silicon steel sheet, rust proof, 180℃ high temperature resistance paint-coat |
| Enamelled Wire | 220℃ |
| Magnet | 180℃ |
| Isolation Test | 500V AC high voltage resistance test |
| Protection Level | IPX5 |
| Slot & Pole | 18N 24P |
| Dynamic Balance | ≤ 5 mg |
| Bearing | Waterproof bearing |
| Motor Axle Diameter | Φ4 mm |
| Props Mounting Dimensions | 4 × M3 @ D12 |
| Motor Mounting Dimensions | 4 × M3 @ D25 |
| KV | 350 KV |
| Battery | LiPo 6S |
| No-load Current | 0.64 A |
| Maximum Current | 17.3 A (Ambient ≤ 25℃) |
| Max Power | 358 W |
| Max Thrust | 2.2 kg |
| Resistance | 209.7 mΩ |
| Wire Type | Enamelled wire outlet |
| Wire Length | 60 mm |
| Weight (With Wire) | 66.1 g |
| Rated Power Input | 95 W |
| Rated Power Output | 80.7 W |

M4006 Light 350KV + MSC 16×5.4
Thrust Test Data (23V · 6S LiPo)
| Voltage | Propeller | Throttle (%) | Thrust (g) | Current (A) | Power Input (W) | Speed (RPM) | Efficiency (g/W) | Torque (N·m) | Power Output (W) | Temperature (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23V | MSC 16×5.4 | 33% | 347 | 1.0 | 23.2 | 2320 | 15.0 | 0.07 | 19.7 | 71.2 |
| 23V | MSC 16×5.4 | 35% | 374 | 1.1 | 25.9 | 2400 | 14.4 | 0.07 | 22.0 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 37% | 410 | 1.3 | 29.5 | 2503 | 13.9 | 0.08 | 25.0 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 39% | 453 | 1.5 | 33.8 | 2621 | 13.4 | 0.09 | 28.7 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 42% | 529 | 1.8 | 41.4 | 2814 | 12.8 | 0.10 | 35.2 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 45% | 613 | 2.2 | 50.1 | 3013 | 12.2 | 0.12 | 42.6 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 48% | 702 | 2.6 | 59.9 | 3209 | 11.7 | 0.14 | 50.9 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 51% | 793 | 3.1 | 70.7 | 3399 | 11.2 | 0.15 | 60.1 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 54% | 885 | 3.6 | 82.5 | 3583 | 10.7 | 0.17 | 70.1 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 57% | 976 | 4.1 | 95.1 | 3758 | 10.3 | 0.19 | 80.8 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 60% | 1066 | 4.7 | 108.5 | 3926 | 9.8 | 0.20 | 92.2 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 63% | 1154 | 5.3 | 122.6 | 4087 | 9.4 | 0.22 | 104.2 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 66% | 1242 | 6.0 | 137.4 | 4241 | 9.0 | 0.24 | 116.8 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 69% | 1329 | 6.6 | 152.9 | 4389 | 8.7 | 0.26 | 129.9 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 72% | 1417 | 7.3 | 169.1 | 4532 | 8.4 | 0.27 | 143.7 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 75% | 1506 | 8.1 | 186.2 | 4670 | 8.1 | 0.29 | 158.3 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 78% | 1595 | 8.9 | 204.2 | 4803 | 7.8 | 0.31 | 173.6 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 81% | 1687 | 9.7 | 223.2 | 4931 | 7.6 | 0.32 | 189.7 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 84% | 1781 | 10.6 | 243.3 | 5053 | 7.3 | 0.34 | 206.8 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 87% | 1876 | 11.5 | 264.3 | 5170 | 7.1 | 0.36 | 224.7 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 90% | 1971 | 12.4 | 286.3 | 5283 | 6.9 | 0.37 | 243.4 | — |
| 23V | MSC 16×5.4 | 100% | 2251 | 15.6 | 357.8 | 5618 | 6.3 | 0.43 | 304.1 | — |
